SK135 SK135SR कोबेलको के लिए हाइड्रोलिक बूम सिलेंडर YY01V00001F1 YY01V00002F1 आर्म बकेट सिलेंडर
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद का नाम |
खुदाई मशीन हाइड्रोलिक बाल्टी सिलेंडर, बूम सिलेंडर,स्टिक सिलेंडर |
मॉडल |
SK135 SK135SR |
भाग संख्या SK60 हाइड्रोलिक सिलेंडर बाल्टी सिलेंडर |
YY01V00001F1 YY01V00002F1 YX01V00008F1 YY01V00009F1 YX42H00007F1 |
अन्य मशीन मॉडल के साथ संगत |
SK135SR SK135SRLC-1E SK135SR-1E SK115SRDZ-1E ED150 SK115SRDZ SK135SRL ED150-1E SK135SRL-1E SK135SRLC |
तापमान सीमा |
-20-80°C |
दबाव सीमा | 21 से 35 एमपीए |
आयाम | अनुकूलित |
ओईएम |
हाँ |
सेवा चरण | विवरण |
पूर्व बिक्री सेवा | निःशुल्क परामर्श और तकनीकी परामर्श |
ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर आयामों और प्रदर्शन के लिए अनुकूलन विकल्प | |
बिक्री सेवा | तेजी से उत्पादन और वितरण समय |
उत्पादन और शिपमेंट की स्थिति पर वास्तविक समय में अद्यतन | |
बिक्री के बाद सेवा | विनिर्माण दोषों पर गारंटी |
स्थापना और रखरखाव के लिए तकनीकी सहायता |
ps.यदि आप SK135 SK135SR के लिए अन्य हाइड्रोलिक सिलेंडर की तलाश में हैं, तो कृपया एक उद्धरण के लिए हमसे संपर्क करें
स्पेयर पार्ट्स की सूची
पॉज़ | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
1 | YY01V00001F1 | [1] | सिलेंडर ASSY | KOB भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः YY01V00002F2 |
2 | YY01V00002F1 | [1] | सिलेंडर ASSY | KOB BOOM (L. H) भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः YY01V00002F2 |
3 | YX01V00008F1 | [1] | सिलेंडर | KOB ASSY, OFFSET भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः YX01V00008F2 |
4 | YY01V00009F1 | [1] | सिलेंडर | KOB ARM भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः YY01V00009F2 |
YX42H00007F1 | [1] | HYD, सिलेंडर | ||
A1 | YX42H01051P1 | [1] | ट्यूब | KOB |
A2 | YX42H01052P1 | [1] | ट्यूब | KOB |
A3 | YX42H01061D1 | [2] | नली | KOB |
ए4 | ZC26X22011 | [1] | क्लैम्प | KOB सिंगल लाइन -- 38x29x65 मिमी लंबी |
ए5 | ZS18C10050 | [1] | स्क्रू, हेक्स, एम10 x 50 मिमी | KOB M10x1.50x50 मिमी |
A6 | ZS28C10030 | [8] | स्क्रू, हेक्स सोकेट हेड, एम10 x 30 मिमी | KOB M10x1.50x30 मिमी |
A7 | ZW26X10000 | [1] | लॉक वाशर | कोब आईडी 10 x ओडी 18 x थ 2.5 मिमी |
A8 | ZH22Z04000 | [1] | HYD CONNECTOR | KOB 1/4"PTx1/4"PFx37 मिमी लंबा |
A9 | ZD12A01600 | [8] | ओ-रिंग | कोब आईडी 15.60 ± 0.12 x ओडी 19.16 मिमी |
A10 | ZD12P02600 | [2] | ओ-रिंग | KOB आईडी 25.70 ± 0.26 x ओडी 32 मिमी |
A11 | ZG91S02000 | [1] | एल्यूब NIPPLE, 1/8" NPT x 1/8" NPT | KOB 1/8" PT -- सीधा |
YY42H00029F1 | [1] | HYD, सिलेंडर | ||
बी1 | YX42H01034P1 | [1] | ट्यूब | KOB |
बी2 | YY42H01132P1 | [1] | ट्यूब | KOB |
B3 | YX42H01062D1 | [1] | नली | KOB |
B4 | YX42H01063D1 | [1] | नली | KOB |
बी5 | ZD12A01600 | [1] | ओ-रिंग | कोब आईडी 15.60 ± 0.12 x ओडी 19.16 मिमी |
B6 | ZD12A01800 | [1] | ओ-रिंग,1.78mm Thk x 18.77mm आईडी, Cl 6 | कोब आईडी 18.77 ± 0.12 x ओडी 22.33 मिमी |
B7 | ZD12P02600 | [2] | ओ-रिंग | KOB आईडी 25.70 ± 0.26 x ओडी 32 मिमी |
बी8 | ZC26X22011 | [1] | क्लैम्प | KOB सिंगल लाइन -- 38x29x65 मिमी लंबी |
B9 | ZC26X28014 | [1] | क्लैम्प | KOB सिंगल लाइन -- 75x37x38 मिमी (Ø28 मिमी) |
बी10 | ZS18C10045 | [1] | स्क्रू, हेक्स, एम10 x 45 मिमी | KOB M10x1.50x45 मिमी |
बी11 | ZS18C12055 | [1] | स्क्रू, हेक्स, एम 12 x 55 मिमी | KOB M12x1.75x55 मिमी |
बी12 | ZS28C10030 | [4] | स्क्रू, हेक्स सोकेट हेड, एम10 x 30 मिमी | KOB M10x1.50x30 मिमी |
बी13 | ZS28C10070 | [4] | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम10 x 70 मिमी | KOB M10x1.50x70 मिमी |
बी14 | ZW26X10000 | [1] | लॉक वाशर | कोब आईडी 10 x ओडी 18 x थ 2.5 मिमी |
बी15 | ZW26X12000 | [1] | लॉक वाशर | कोब आईडी 12 x ओडी 21 x थ 3.0 मिमी |
बी16 | ZG91S02000 | [3] | एल्यूब NIPPLE, 1/8" NPT x 1/8" NPT | KOB 1/8" PT -- सीधा |
YY42H00003F1 | [1] | पंक्ति | कोब हाइड, सिलेंडर | |
C1 | YY42H01009P1 | [1] | ट्यूब | KOB |
C2 | YY42H01010P1 | [1] | ट्यूब | KOB |
C3 | YY42H01011P1 | [1] | ट्यूब | KOB |
C4 | YY42H01012P1 | [1] | ट्यूब | KOB |
C5 | ZX20H10074 | [4] | नली | कोब 740 मिमी लंबा (29-1/8 इंच) |
C6 | 2432T2244 | [2] | क्लैम्प | KOB डबल -- 102x32x12mm (Ø23xØ23mm) |
C7 | ZS18C10055 | [2] | स्क्रू, हेक्स, एम 10 x 55 मिमी | KOB M10x1.50x55 मिमी |
C8 | ZS28C10030 | [16] | स्क्रू, हेक्स सोकेट हेड, एम10 x 30 मिमी | KOB M10x1.50x30 मिमी |
C9 | ZW26X10000 | [2] | लॉक वाशर | कोब आईडी 10 x ओडी 18 x थ 2.5 मिमी |
C10 | ZH22Z04000 | [2] | HYD CONNECTOR | KOB 1/4"PTx1/4"PFx37 मिमी लंबा |
C11 | ZG91S02000 | [2] | एल्यूब NIPPLE, 1/8" NPT x 1/8" NPT | KOB 1/8" PT -- सीधा |
C12 | ZD12A01600 | [4] | ओ-रिंग | कोब आईडी 15.60 ± 0.12 x ओडी 19.16 मिमी |
C13 | ZD12P02600 | [4] | ओ-रिंग | KOB आईडी 25.70 ± 0.26 x ओडी 32 मिमी |
YX02B00003F1 | [1] | इंस्टॉल करें | ||
डी1 | YX02B01004P1 | [2] | पिन | कोब पिन |
डी2 | ZS18C10016 | [2] | स्क्रू, हेक्स, एम10 x 16 मिमी | KOB M10x1.50x16 मिमी |
डी3 | ZW26X10000 | [2] | लॉक वाशर | कोब आईडी 10 x ओडी 18 x थ 2.5 मिमी |
डी4 | 2418T18152D7 | [2] | स्पैसर | KOB |
डी5 | YN12B01009P1 | [4] | SHIM,3mm Thk | KOB (3.0) |
D6 | B16T0442D57 | [2] | SHIM,72mm ID x 130mm OD x 0.5mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0.5mm |
D7 | B16T0442D44 | [2] | SHIM,72mm ID x 130mm OD x 0.9mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0.9mm |
D8 | B16T0442D1 | [2] | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1.2mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 1.2 मिमी |
YX02B00010F1 | [1] | इंस्टॉल करें | ||
ई1 | YX02B01039P1 | [2] | पिन | KOB |
ई2 | ZS83C16020 | [2] | स्क्रू | KOB सेट -- M16x2.0x20 मिमी |
ई3 | ZS28C16030 | [2] | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम 16 एक्स 30 मिमी | KOB M16x2.0x30 मिमी |
ई4 | ZW26K16000 | [2] | लॉक वाशर | कोब आईडी 16 x ओडी 24 x थ 3.5 मिमी |
ई5 | PW12B01242P1 | [2] | वाशर | KOB |
ई6 | YX02B01018P1 | [2] | शिम | KOB (2.0) |
ई7 | B16T0442D79 | [2] | SHIM,130mm OD x 82mm ID x 0.5mm Thk | KOB ID 82 x OD 130 x Th 0.5mm |
YY02B00005F1 | [1] | सिलेंडर | KOB इंस्टॉल करें | |
F1 | LP02B01053P1 | [1] | पिन | KOB |
F2 | YV02B01011P1 | [2] | पिन | KOB |
F3 | LP02B01054P1 | [2] | कॉलर | KOB |
F4 | HS18C14135G1 | [2] | स्क्रू | भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः HS18C14135G2 |
F5 | ZS18C10020 | [2] | स्क्रू, हेक्स, एम10 x 20 मिमी | KOB M10x1.50x20 मिमी |
F6 | 2418T21137 | [2] | वाशर | KOB |
F7 | ZW26X10000 | [2] | लॉक वाशर | कोब आईडी 10 x ओडी 18 x थ 2.5 मिमी |
F8 | ZN18C14011 | [4] | NUT | KOB M14x2.0 मिमी |
F9 | LP02B01055P1 | [2] | SHIM,3.0 मिमी Thk | KOB (3.0) |
F10 | LP02B01060D1 | [2] | शिम | KOB ID 82 x OD 110 x Th 0.5mm |
F11 | LP02B01060D2 | [2] | शिम | KOB ID 82 x OD 110 x Th 0.9mm |
F12 | LP02B01060D3 | [2] | शिम | KOB ID 82 x OD 110 x Th 1.2 मिमी |
F13 | LP02B01060D4 | [2] | शिम | KOB ID 82 x OD 110 x Th 1.6 मिमी |
F14 | B16T0442D57 | [2] | SHIM,72mm ID x 130mm OD x 0.5mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0.5mm |
F15 | B16T0442D44 | [2] | SHIM,72mm ID x 130mm OD x 0.9mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0.9mm |
F16 | B16T0442D1 | [2] | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1.2mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 1.2 मिमी |
F17 | B16T0442D2 | [2] | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1.6mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 1.6 मिमी |
F18 | B16T0442D5 | [2] | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 2.3mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 2.3 मिमी |
* यदि आपको अन्य सिलेंडर असेंबली या सिलेंडर स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता है, तो हमें एक जांच भेजने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, और हम तुरंत आपके अनुरोध का जवाब देंगे
कंपनी की जानकारी
गुआंगज़ौ गुओली इंजीनियरिंग मशीनरी कं।, लिमिटेड, जो खुदाई मशीन हाइड्रोलिक सिलेंडर में 16 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, एक विदेशी व्यापार कंपनी है जो क्रॉलर खुदाई मशीन आर्म सिलेंडर सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में माहिर है,बूम सिलेंडर, बाल्टी सिलेंडर, सिलेंडर ट्यूब, सिलेंडर रॉड, कस्टम हाइड्रोलिक सिलेंडर, सील किट, हाइड्रोलिक पंप और इलेक्ट्रिक पार्ट्स, सभी विभिन्न खुदाई मॉडल के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।हमारे उत्पादों को दुनिया भर के 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों में निर्यात किया गया है.
कारखाने का दौरा
हमारे मुख्य उत्पाद, उत्खनन सिलेंडर, डिजाइन से निर्माण तक, एक पूर्ण हाइड्रोलिक सिलेंडर उत्पादन लाइन के माध्यम से निर्मित होते हैं।हमने अपनी पेशकश को बहु-चरण हाइड्रोलिक सिलेंडरों के लिए उन्नत किया हैहम सिलेंडर अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विभिन्न घरेलू और आयातित खुदाई सिलेंडर का उत्पादन करते हैं। उन्नत सीएनसी lathes, grinders, और विधानसभा उपकरण का उपयोग करके, हम विभिन्न प्रकार के सिलेंडर का उत्पादन करते हैं।हम उत्पादन के दौरान सख्ती से आईएसओ गुणवत्ता मानकों का पालन.
पिस्टन रॉड उत्पादन प्रक्रिया
विशेषता | विवरण |
सामग्री | प्रबलित स्टील |
सतह उपचार | झुकने और खरोंच को रोकने के लिए क्रोम कोटिंग से पहले प्रेरण सख्त |
जंग प्रतिरोध | नमक छिड़काव परीक्षणों में 100 घंटे से अधिक समय तक जंग प्रतिरोधी |
उत्पादन प्रक्रिया | घर में निर्मित और इलेक्ट्रोप्लेटेड |
समाप्त करना | दर्पण परिष्करण तकनीक |
स्वचालित वेल्डिंग प्रक्रिया
विशेषता | विवरण |
वेल्डिंग विधि | स्थिरता और अखंडता के लिए पूरी तरह से स्वचालित वेल्डिंग |
हस्तशिल्प | दुबला वेल्डिंग शिल्प मजबूत जोड़ों की ताकत सुनिश्चित करता है और दोषों को समाप्त करता है |
वेल्ड सीम की गुणवत्ता | वेल्ड सीम मूल भागों की उपस्थिति से मेल खाती है |
स्थायित्व | वेल्डेड भागों के गिरने के लिए आसान नहीं हैं |
तैयार उत्पाद गोदाम प्रदर्शन
प्रदर्शनी शोकेस
प्रमुख प्रदर्शनियों में हमारी उपस्थितिः 2023 मलेशिया और 2024 शंघाई बाउमा
सहयोगित ग्राहकों के साथ प्रदर्शनी
प्रमाणपत्र
प्रमाणन
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. मैं कैसे यकीन है कि भाग मेरे खुदाई मशीन फिट होगा कर सकते हैं?
हमें सही मॉडल नंबर/मशीन का सीरियल नंबर/भागों पर कोई भी संख्या दें।
या भागों को मापने के लिए हमें आयाम या ड्राइंग देते हैं।
2हाइड्रोलिक सिलेंडर पर आप किस सामग्री का प्रयोग करते हैं?
उच्च आवृत्ति शमन संख्या 40 मैंगनीज स्टील के रूप में रॉड सामग्री ताकि सिलेंडर रॉड में बेहतर झुकने का प्रतिरोध हो।
न.25 मैंगनीज स्टील ट्यूब सामग्री के रूप में, तो ट्यूब बेहतर पहनने प्रतिरोध है,
उच्च शक्ति वाले कठोर स्टील के रूप में छड़ी सिर और ट्यूब सिर, तो सिलेंडर सिर और छड़ी सिर अधिक टिकाऊ है।
हाइड्रोलिक सिलेंडर तेल रिसाव दर को कम करने के लिए नाम-ब्रांड सील किट।
3-एक आदेश कब तक दिया जा सकता है?
कुछ अक्सर इस्तेमाल किया मॉडल के लिए खुदाई हाइड्रोलिक सिलेंडर, हम स्टॉक में है,7 दिनों के भीतर.
एक कंटेनर से कम के किसी भी ऑर्डर के लिए लगभग 2 सप्ताह लगते हैं; 1-2 कंटेनर के ऑर्डर में 4-6 सप्ताह लगते हैं।
व्यस्त विनिर्माण के मौसम में विनिर्माण के समय की अधिक आवश्यकता होती है जिसकी पुष्टि चर्चा से की जा सकती है।
4कैसे भुगतान करें?
आदेश 3000USD से कम, आदेश पर पूर्ण भुगतान, आदेश 3000USD से अधिक मूल्य, 50% में जमा शुरू करने के लिए,
वितरण के लिए 50% शेष राशि का भुगतान, निरीक्षण सेवा स्वीकार की गई।
अनुकूलित आदेश के लिए, जमा के रूप में 70% भुगतान, वितरण के लिए 30% शेष राशि का भुगतान।
5. कैसे वितरण करने के लिए?
यदि आपके पास शिपिंग एजेंट है, तो हम शिपमेंट की व्यवस्था करने के लिए आपके एजेंट के साथ सहयोग करेंगे।
यदि नहीं, तो हमारे पास शिपिंग कंपनियों, एक्सप्रेस आपूर्तिकर्ताओं के साथ अच्छे संबंध हैं।
हल्के माल के लिए, यूपीएस/डीएचएल/टीएनटी (डीएपी शर्तें) के द्वारा, भारी माल के लिए, समुद्र के द्वारा (एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर)
ग्राहक समीक्षाएँ