|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | खुदाई नियंत्रण वाल्व | भाग संख्या: | K1027361A K1027361B |
|---|---|---|---|
| मशीन मॉडल: | ZX270 ZX280 ZX280LC | मशीन श्रेणी: | उत्खनन मशीन |
| परिक्षण: | डिलीवरी से पहले 100% दबाव परीक्षण | फैक्टरी प्रत्यक्ष आपूर्ति: | हाँ |
| प्रतिस्थापन मॉडल: | डीएक्स60 | ओई: | हाँ |
| पीएन1: | K1026614E K1007988 K1007583 K1012834B | पीएन2: | K1012531C K1012835C K1027361B |
| प्रमुखता देना: | K1027361B हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व,K1027361A हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व,K1027361B खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व |
||
हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व K1027361A K1027361B Doosan DX55 DX60 घटकों के लिए
उत्पाद का वर्णन
| उत्पाद का नाम | हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व |
| मॉडल | DX55 DX60 |
| भाग संख्या | K1027361A K1027361B |
| आवेदन | Doosan DX55 DX60 के लिए |
| ओईएम | हाँ |
| शिपिंग पता | गुआंगज़ौ, चीन |
| बिक्री इकाई | एकल उत्पाद |
| एकल उत्पाद पैकेजिंग का आकार | 50X50X50 सेमी |
| सटीकता वर्ग | ≤0.05mm ((विशिष्ट मॉडल उच्च सटीकता तक पहुंच सकते हैं) |
| हमने और नियंत्रण वाल्व उपलब्ध कराए | K1026613H 150126-00016A 150126-00016 K1027669A |
स्पेयर पार्ट्स की सूची
| Pos. | भाग संख्या | भागों का नाम |
| -. | K1027361A | नियंत्रण वाल्व |
| -. | K1027361B | नियंत्रण वाल्व |
| -. | 410105-00402 | |
| 1 | K9005314 | NUT |
| 10 | K9005842 | BLOCK Assy-BOOM2/AUX |
| दस से दस तक. | K9005491 | प्लग |
| 10-11. | K9005482 | ओ-रिंग |
| 10-3. | 110910-01059 | |
| 10-7. | K9005483 | पोप्पे |
| 10-9. | K9005484 | वसंत |
| 11 | K9005843 | ब्लॉक एसी-डोजर |
| 11-10. | K9005491 | प्लग |
| 11-11। | K9005482 | ओ-रिंग |
| 11-14 | S8010700 | ओ-रिंग |
| 11-3. | 110910-01059 | |
| 11-7. | K9005483 | पोप्पे |
| 11-9. | K9005484 | वसंत |
| 12 | K9005979 | ब्लॉक एसी-बूम स्विंग |
| 12-10. | K9005491 | प्लग |
| 12-11। | K9005482 | ओ-रिंग |
| 12-14। | S8010700 | ओ-रिंग |
| 12-3. | 110910-01059 | |
| 12-7. | K9005483 | पोप्पे |
| 12-9. | K9005484 | वसंत |
| 13 | K9005844 | ब्लॉक एसी-स्विंग |
| 13 | K9005844A | |
| 13-10. | K9005491 | प्लग |
| 13-11. | K9005482 | ओ-रिंग |
| 13-14. | S8010700 | ओ-रिंग |
| 13-3 | 110910-01059 | |
| 13-7. | K9005483 | पोप्पे |
| 13-9. | K9005484 | वसंत |
| 14 | K9005319 | BLOCK Assy-S TRAVEL |
| 14-11. | K9005487 | प्लग |
| 14-12। | K9005482 | ओ-रिंग |
| १४-१५ | S8010700 | ओ-रिंग |
| 14-3. | 110910-01062 | |
| 14-8. | 110910-01063 | |
| 15 | K9005317 | राहत वाल्व; मुख्य |
| 15 | K9009929 | राहत वाल्व; मुख्य |
| 16 | K9005317 | राहत वाल्व; मुख्य |
| 16 | K9009929 | राहत वाल्व; मुख्य |
| 17 | K9005315 | रिलीफ वाल्व |
| 18 | K9005659 | वाल्व बंद |
| 2 | K9005330 | टाई-रोड |
| 3 | K9005835 | BLOCK Assy-ARM2 |
| 3-10. | K9005491 | प्लग |
| 3-11. | K9005482 | ओ-रिंग |
| 3-3. | 110910-01059 | |
| 3-7. | K9005483 | पोप्पे |
| 3-8. | K9005488 | पोप्पे |
| 3-9. | K9005484 | वसंत |
| 4 | K9005836 | ब्लॉक एसी-बाकेट |
| 4-10. | K9005491 | प्लग |
| 4-11. | K9005482 | ओ-रिंग |
| 4-14. | S8010700 | ओ-रिंग |
| 4-3. | 110910-01059 | |
| 4-7. | K9005483 | पोप्पे |
| 4-8. | K9005489 | पोप्पे |
| 4-9. | K9005484 | वसंत |
| 5 | K9005837 | BLOCK Assy-BOOM1 |
| 5-10. | K9005491 | प्लग |
| 5-11. | K9005482 | ओ-रिंग |
| 5-12. | S8010700 | ओ-रिंग |
| 5-13. | K9005485 | ओ-रिंग |
| 5-20. | S2205661 | BOLT |
| 5-21. | 181-00561 | प्लग एसी |
| 5-3. | 110910-01059 | |
| 5-7. | K9005486 | वाल्व;एन्टी-ड्रिफ्ट |
| 5-8. | K9005483 | पोप्पे |
| 5-9. | K9005484 | वसंत |
| 6 | K9005838 | BLOCK Assy-TRAVEL R |
| 6-11. | S8010700 | ओ-रिंग |
| 6-3. | 110910-01059 | |
| 6-7. | K9005487 | प्लग |
| 6-8. | K9005482 | ओ-रिंग |
| 7 | K9005839 | ब्लॉक एसी-इनलेट |
| 7-3. | 110910-01060 | |
| 7-5. | 110910-01061 | |
| 7-7. | S8010700 | ओ-रिंग |
| 7-9. | K9004467 | प्लग |
| 8 | K9005840 | BLOCK Assy-TRAVEL L |
| 8-11. | S8010700 | ओ-रिंग |
| 8-3. | 110910-01059 | |
| 8-7. | K9005487 | प्लग |
| 8-8. | K9005482 | ओ-रिंग |
| 9 | K9005980 | BLOCK Assy-ARM1 |
| 9-10. | K9005491 | प्लग |
| 9-11. | K9005482 | ओ-रिंग |
| 9-14. | S8010700 | ओ-रिंग |
| 9-19. | S8000101 | ओ-रिंग |
| 9-21. | S8000205 | ओ-रिंग |
| 9-3. | 110910-01059 | |
| 9-7. | K9005483 | पोप्पे |
| 9-9. | K9005484 | वसंत |
![]()
उत्पाद प्रदर्शन
![]()
कंपनी की जानकारी
+16 वर्षहाइड्रोलिक भागों के उत्पादन में अनुभव, GLPARTS ब्रांड हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व अपने स्थायित्व, सभी परिस्थितियों में विश्वसनीयता और कई के लिए मूल्य के लिए जाना जाता है।
प्रमाणित,उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और परीक्षण विधि उत्पाद को सभी प्रकार के जलवायु और पर्यावरण का सामना करने और स्थिर काम करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाती है। अभी के लिए हमारे पास सीई, आईएसओ,प्रमाणित.

अनुकूलितहाइड्रोलिक समाधान, हम ग्राहक से तकनीकी ड्राइंग के अनुसार निर्माण कर सकते हैं या हम अपने अनुभव के अनुसार हमारे ग्राहक के लिए हमारे पेशेवर सुझाव या मार्गदर्शन की पेशकश कर सकते हैं।
पैकेज ग्राहकों के अनुरोध पर किया जा सकता है।
अभी के लिए, हमारे पास 16 से अधिक देशों का निर्यात है, ग्राहक का विश्वास जीत रहा है।
![]()
प्रदर्शनी शोकेस
प्रमुख प्रदर्शनियों में हमारी उपस्थितिः 2023 मलेशिया और 2024 शंघाई बाउमा
सहयोगित ग्राहकों के साथ प्रदर्शनी

प्रमाणपत्र
प्रमाणन
![]()

व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Tina
दूरभाष: 13081912597
फैक्स: 86-86-13081912597